性能等级 | 材料和热处理 | 化学成分,% | 回火温度 ℃ min | ||||
C | P max | S max | B1) max | ||||
min | max | ||||||
3.62) | 碳钢 | —— | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— |
4.62) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
4.82) | |||||||
5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
5.82) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
6.82) | |||||||
8.83) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
9.8 | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
10.95)、6) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
10.96) | 中碳钢,淬火并回火或低、中碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或合金钢淬火并回火7) | 0.25 0.204) | 0.55 0.55 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.03 | 425 |
0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
10.96)、8)、9) | 合金钢,淬火并回火7) | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
9)该化学成分和回火温度尚在调查研究中。
标签:
上一篇:常见紧固件名称及螺丝头型简介
下一篇:为什么柴油机连杆螺栓容易断裂?